Thank You!
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Fujian, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D4 |
Energie: | Hydraulisch |
Verwendung: | Hydraulische Universalprüfmaschine |
Kapazität: | 100kn~2000kn |
Testkraftmessbereich:: | 4%-100%FS (KN) |
Maximallast (KN):: | 300KN, 600KN, 1000KN, 2000KN |
Anzeige: | Computer-Anzeige |
Test-Kraft zeigte den relativen Fehler:: | â ¤ Anzeige von value ± 1% |
Messbereich: | 2%-100% RUMPFSTATION |
Maximaler Zugversuchraum:: | 550,650,750mm |
Verschiebungsmaßentschließung:: | 0.01mm |
Standard: | ASTM ISO-EN JS |
Herkunftsort: | Fujian, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D4 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 12 Monate |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Hongjin |
Modellnummer: | HJ05KN |
Energie: | Elektronisch |
Strecke der Geschwindigkeit: | 0,1 | 500 mm/min |
Test-Anschlag (enthalten Sie Klammern): | 850mm |
Relativer Fehler der Verschiebung: | Â ± 0.5% |
Optionale Zusätze: | Bahre, Luftklammer |
Relativer Fehler der Testgeschwindigkeit: | Â ± 0.5% |
Genauigkeit: | Â ± 0.5% |
Zusätze: | Computer, Drucker, Netzbetriebbenutzerhandbuch |
Schlüsselwort: | Dehnungsmessercomputerzugprüfmaschine |
Anwendung: | Gummipapier |
Art: | kn 5 |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Hongjin |
Modellnummer: | HJ05KN |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahre |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D5 |
Energie: | Elektronisch, 220v |
Einerauswahl: | N.kg.g.lb.oz |
Kraftmessungsgenauigkeit: | < 1% |
Verschiebungsgenauigkeit: | Â ± 0.01mm |
Geschwindigkeit: | 5-300mm/min |
Maße: | 420*292*750mm |
Gewicht: | 38kg |
Testfunktion: | Wählen Sie ein von Druck oder von Spannung |
Staffelungswert: | 0.001N |
Produktname: | Drehungs-Frühlings-Prüfmaschine |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D5 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ -950 |
Energie: | Elektronisch |
Produktname: | Universalspannungstestmaschine |
Anwendung: | dehnbar, Verlängerung, Schale, Zerreißen, Dichtungsstärke usw. |
Messbereich: | 4%-100%F.S |
Maximale Testkraft: | 300KN |
Geschwindigkeitspräzision: | Â ± Wert 5%Set |
Leistungsstärke: | 2KW |
Mainframegröße: | 490*380*186mm |
Gewicht: | 80kg |
Testgeschwindigkeit: | 30-300mm/min |
Versuchsanlage: | 500N oder andere |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | HJ -950 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 12 Monate |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Energie: | Elektronisch |
Produktname: | Universalprüfmaschine platehot Platte |
Dehnbarer Lukas: | 0.001N |
Testeing-Instrument: | Servouniversalmatte des neuen Typs 10KN |
Funktion: | Dehnbare Prüfung |
Max. Lastskraft: | 30KN 50KN |
Accuray der Kraft: | â ¤ 0,5% |
Effektiver dehnbarer Raum (Millimeter): | 700 |
Verschiebungsentschließung: | 1/1000 |
Entschließung der Kraft: | 1/200000 |
QuerbalkenFahrgeschwindigkeit (mm/min): | 0.001-500 |
Zertifizierung: | CE |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ -950 |
Energie: | Elektronisch |
Produktname: | Universalspannungstestmaschine |
Anwendung: | dehnbar, Verlängerung, Schale, Zerreißen, Dichtungsstärke usw. |
Messbereich: | 4%-100%F.S |
Maximale Testkraft: | 300KN |
Geschwindigkeitspräzision: | Â ± Wert 5%Set |
Leistungsstärke: | 2KW |
Mainframegröße: | 490*380*186mm |
Gewicht: | 80kg |
Testgeschwindigkeit: | 30-300mm/min |
Versuchsanlage: | 500N oder andere |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | HJ -950 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Energie: | Elektronisch |
Feldkapazität (Kilogramm): | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200Kg |
Anwendung: | Metallplatten-/Stange/Rohr, das Gummi-,/Plastik-,/Drähte,/und so weiter Gewebe ist |
Testdrehzahlbereich: | 50~500 mm/min |
Höchstlast: | 500KG |
Geschwindigkeitsregelungsgenauigkeit: | Â ± 0,5% |
Wirtsgröße (L* W * H): | 530*530*1100mm |
Testgenauigkeit: | Â ± 0,5% (0,5 Grad)/Â ± 1% (1 Grad) |
Gewicht: | Über 100kg |
Effektiver ausdehnender Raum: | 600mm (kann besonders angefertigt werden) |
Effektive Testbreite: | 400mm (kann besonders angefertigt werden) |
Zertifizierung: | CE |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ -950 |
Energie: | Elektronisch |
Produktname: | Universalspannungstestmaschine |
Testgeschwindigkeit: | 30~300mm/min |
Messbereich: | 4%-100%F.S |
Maximale Testkraft: | 300KN |
Geschwindigkeitspräzision: | Â ± Wert 5%Set |
Gebrauchsroute: | 350mm |
Mainframegröße: | 490*380*186mm |
Gewicht: | 80kg |
Maß: | 300*300*450 |
Versuchsanlage: | 500N oder andere |
Zertifizierung: | pcoc, CE, FCC |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | pcoc, CE, FCC |
Modellnummer: | HJ -950 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Energie: | Elektronisch |
Produktname: | Zugprüfmaschine |
Strecke der Geschwindigkeit: | 0,1 | 500 mm/min |
Klasse: | 1 Klasse, 0.5class optional |
Funktion: | Dehnbar, Kompression, bendin |
Test-Drehzahlbereich: | 0.1mm/min- 500mm/min, Servosteuerung |
Zwischenüberschrift-Reise (Millimeter): | 600 |
Messbereich: | 5Kn |
Rundes Exemplar: | 4~20 Millimeter |
Kompressions-Raum: | 700mm |
Motor: | Sevor-Motor |
Zertifizierung: | pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 Jahr |
---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONGJIN |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Energie: | Elektronisch |
Produktname: | Zugprüfmaschine |
Strecke der Geschwindigkeit: | 0,1 | 500 mm/min |
Klasse: | 1 Klasse, 0.5class optional |
Funktion: | Dehnbar, Kompression, bendin |
Test-Drehzahlbereich: | 0.1mm/min- 500mm/min, Servosteuerung |
Zwischenüberschrift-Reise (Millimeter): | 600 |
Messbereich: | 5Kn |
Rundes Exemplar: | 4~20 Millimeter |
Kompressions-Raum: | 700mm |
Motor: | Sevor-Motor |
Zertifizierung: | pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | HONGJIN |
Zertifizierung: | pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS |
Modellnummer: | HJ-D6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller